您现在的位置: 绿色健康网 >> 医学论文 >> 中医论文 >> 正文  

壮威口服液长期毒性试验研究

表1 壮威口服液对大白鼠重要脏器指数的影响 ( ± s,g/100 g体重)


批次 组别 动物数
(只) 心 肝 脾 肺 肾 卵巢 睾丸

1
批 对照组 12 0.376±0.057 3.420±0.250 0.276±0.082 0.537±0.096 0.576±0.071 0.043±0.022 0.715±0.082
低剂量组 12 0.345±0.058 3.275±0.410 0.293±0.041 0.542±0.081 0.634±0.069 0.047±0.013 0.742±0.079
中剂量组 12 0.296±0.035 3.316±0.570 0.301±0.054 0.473±0.123 0.649±0.085 0.051±0.008 0.767±0.062
高剂量组 12 0.335±0.072 3.851±0.630 0.269±0.120 0.580±0.414 0.592±0.090 0.048±0.007 0.656±0.103

2
批 对照组  8 0.287±0.053 3.627±0.420 0.335±0.072 0.536±0.132 0.657±0.075 0.037±0.006 0.634±0.121
低剂量组 8 0.362±0.105 3.510±0.290 0.255±0.075 0.511±0.156 0.565±0.093 0.057±0.008 0.628±0.084
中剂量组 8 0.341±0.057 3.125±0.340 0.283±0.074 0.492±0.165 0.582±0.071 0.055±0.010 0.720±0.136
高剂量组 8 0.358±0.035 3.353±0.300 0.292±0.064 0.528±1.115 0.673±0.074 0.040±0.008 0.594±0.075

  3.3 壮威口服液对大鼠血液常规的影响:第1批和第2批各组大鼠的血液学指标均在正常值范围内,各实验组与对照组比较无显著性差异( P>0.05)。结果见表2。
表2 壮威口服液对大白鼠血液常规的影响 ( ± s)


批次 组别 动物数
(只) RBC(1012/L) Hb(10 g/L) WBC(109/L) 分类
中性 淋巴

1
批 对照组  12 6.89±1.28 157.9±27.59 11.12±2.29 23.00±6.46 77.10±6.65
低剂量组 12 7.13±1.54 146.8±18.19 9.78±3.47 21.33±6.52 75.50±6.79
中剂量组 12 7.33±0.78 138.4±26.35 13.23±2.53 22.83±7.70 74.83±8.62
高剂量组 12 7.51±1.09 143.4±23.93 14.95±2.75 26.00±8.47 72.83±9.31

2
批 对照组  8 7.39&

上一页  [1] [2] [3] 下一页


  • 上一个医学论文:

  • 下一个医学论文:
  • 相关文章
    健脾口服液中党参白术的薄层鉴别
    健胃消食口服液质量标准研究
    糖尿康口服液质量控制研究
    口服大量心得安中毒一例
    复方福尔可定口服液治疗小儿急性呼吸道
    正交法探讨独活寄生口服液提取工艺
    新生化口服液质量标准研究
    肠泰口服液工艺研究
    强肌健力口服液对三碘季铵酚肌松作用的
    口服依那普利治疗神经心原性晕厥
    口服避孕药妇女桡骨远端骨密度的测定
    养心口服液质量标准研究
    心脏瓣膜置换术后口服抗凝剂发生卵巢血
    Copyright © 2006-2012 绿色健康网(www.gio.org.cn) All Rights Reserved.
    声明:网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据。